에틸렌 가스 (C2H2)는 무색의 무색 가스로서 자연계에 존재하며 사람이 만든 물질에 의해서도 생성됩니다. 과일, 채소 및 꽃 제품이 성숙되면서 에틸렌 가스는 포장 된 환경으로 방출됩니다. 많은 경우에, perishalbe 제품은 Ethylene gas에 민감하며 Ethylene gas에 노출 될 때 더 빨리 익거나 성숙 될 수 있습니다. 또한 일부 과일 및 채소는 에틸렌 가스 생산량이 높기 때문에 Ethylene 프로파일을 기반으로 농산물을 분리, 선적 또는 저장해야 할 필요성이 발생합니다.
CHUNWANG의 Ethylene Remover Sachets 라인은 에틸렌 생산품 및 에틸렌에 민감한 제품의 발송인이 조기 숙성의 두려움없이 제품을 선적하고 보관할 수 있도록합니다. 보관 및 운송 환경에서 에틸렌을 제거함으로써 재배자와 화주는 부패를 줄여 이익을 증가시킬 수 있습니다.
사양 | 값 | |
화학적 구성 요소 | Al2O3 (%) | ≥70.0 |
Na2O (%) | ≤0.45 | |
Fe2O3 (%) | ≤0.06 | |
KMnO4 | ≥4.0 | |
표면적 | m2 / g | 150 명 이상 |
LOI | % | ≤6.0 |
부피 밀도 | g / ml | 0.7 ~ 0.90 |
모공 기둥 | cm3 / g | ≥0.40 |
손실 손실 | % | ≤1.0 |
| 신청 | ||||||||
| 식품 및 제품 | 결과 | |||||||
| 말린 과일, 케이크, 파이, 밤색 눈, 곰팡이 등 | 호기성 박테리아를 예방하십시오. | |||||||
| 빵, 부드러운 빵 부스러기, 치즈, 국수, | ||||||||
| 파스타, 피자 껍질 등 | ||||||||
| 견과류, 감자 칩, 튀긴 된 콩, 케이크 믹스, | 기름과 지방의 산화를 방지합니다. | |||||||
| 분유, 냉동 건조 식품, 살라미, | ||||||||
| 치즈, 마가린, 도넛, 팝콘, 그리고 | ||||||||
| 애완 동물 식품 등 | ||||||||
| 쌀, 밀, 콩, 밀가루, 향신료 등. | 유해한 곤충을 예방합니다. | |||||||
| 살라미, 햄, 고기, 간장, 육포 | 변색을 방지합니다. | |||||||
| 커피, 향신료, 카레 가루 등 | 맛과 풍미의 유지. | |||||||
| 일반적으로 식품 (비타민, 엽록소 등 ... | 영양소 유지. | |||||||
| 의류, 모피, 전자 부품 및 정밀도 | 녹 및 열화를 방지합니다. | |||||||
| 기계 부품. | ||||||||
인기 탭: kmno4 활성 알루미나 에틸렌 바나나 과일, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 중국, 싸게 만든
